Call : (031) 8675356 / 8675446
| Periode Penerimaan | Target Cukai | Realisasi Cukai |
|---|---|---|
| January 2022 | 5,258,887,669,750.000 | 6,380,489,913,000 |
| February 2022 | 5,258,887,669,750.000 | 7,923,586,739,109 |
| March 2022 | 5,258,887,669,750.000 | 4,748,636,229,278 |
| April 2022 | 5,258,887,669,750.000 | 7,724,505,538,420 |
| May 2022 | 5,258,887,669,750.000 | 8,682,192,045,831 |
| June 2022 | 5,258,887,669,750.000 | 5,603,030,110,988 |

Pengaduan
Website :
www.wise.kemenkeu.go.id
atau
www.beacukai.go.id/pengaduan
Email : pengaduan.jatim1[at]customs.go.id
Tlp : 0811-333-7373 /
031-8675356 ext. 305
WhatsApp : 0811-333-7373
Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas
