Call : (031) 8675356 / 8675446
| Periode Penerimaan | Target Bea Masuk | Realisasi Bea Masuk |
|---|---|---|
| January 2022 | 342,296,794,833.330 | 378,939,112,000 |
| February 2022 | 342,296,794,833.330 | 381,379,379,631 |
| March 2022 | 342,296,794,833.330 | 346,429,378,463 |
| April 2022 | 342,296,794,833.330 | 375,433,901,843 |
| May 2022 | 342,296,794,833.330 | 369,153,307,316 |
| June 2022 | 342,296,794,833.330 | 455,081,190,319 |

Pengaduan
Website :
www.wise.kemenkeu.go.id
atau
www.beacukai.go.id/pengaduan
Email : pengaduan.jatim1[at]customs.go.id
Tlp : 0811-333-7373 /
031-8675356 ext. 305
WhatsApp : 0811-333-7373
Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas
